FDT-SE5030C型X射线安全检查设备
FDT-SE5030C型X射线安全检查设备采用底照式单光源X光透视和单套探测器阵列,通过L形光电二极管探测器捕捉到穿过物体后的X射线强度变化,并转换成电信号,再经过计算机处理后形成清晰图像,从而可以显示物体内部结构的情况。在传统X光识别有/无机物的基础之上,可自动识别液体。结合X光在透视方面的成像优势,可对被检物品进行“无死角”观察,自动辨别违禁物品并报警。
适用于:医院、法院、检察院、政府银行科研机构等大楼,监狱、看守所、公安检查站、部队营房、标准化考场、大型活动/会议租赁、体育馆、展馆,纪念馆,博物馆、大使馆、领事馆,旅游景点景区、酒吧娱乐场所等公共场所的管制品安全检查。
太阳成集团网址
特性 | 描述 |
外形尺寸 | 1690mm(长)×790mm(宽)×1210mm(高) |
通道尺寸 | 505mm(宽)×305mm(高) |
传送速度 | 0.20±0.02m/s |
传送带高度 | 752mm |
传送带均匀负重 | 80kg |
重量 | 305kg |
储藏温度 / 相对湿度 | -40℃±3℃~+60℃±2℃ / 5%~95%(不结露) |
运行温度 / 相对湿度 | 0℃±3℃~+40℃±2℃ /5%~95%(不结露) |
电源 | AC220伏(-10%~+10%),50Hz±3Hz |
功耗 | 0.4kVA |
穿透力 | 38mm钢板 |
线分辨力 | 40AWG |
穿透分辨力 | 32AWG |
空间分辨力 | 水平 Ф1.0mm 垂直 Ф1.0mm |
通过率 | >720个/h |
泄露射线剂量率 | <1.5μGy/h |
系统噪音 | 52.3dB(A) |
射线束方向 | 底照式(从下往上) |
管束压 | 120~160kV可调 |
管束流 | 0.3~1.2mA可调 |
冷却方式 / 运行周期 | 密封式油冷/100% |
射线束发散角 | 80° |
我们还有更多产品推荐